<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: La vittoria dei due Mario</title>
	<atom:link href="http://caravita.retecivica.milano.it/?feed=rss2&#038;p=645" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://caravita.retecivica.milano.it/?p=645</link>
	<description>&#34;Fratei forza al remo, demoghe addosso&#34;, la Galera Gran Capitana di Venezia alla Galera Reale di Napoli all&#039;inizio della battaglia di Lepanto</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2019 12:52:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>By: Lucy</title>
		<link>http://caravita.retecivica.milano.it/?p=645&#038;cpage=1#comment-2534</link>
		<dc:creator>Lucy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2014 13:27:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caravita.retecivica.milano.it/?p=645#comment-2534</guid>
		<description>above most likely avoid a banrkun there. A future high potential economic/financial calamity, but we have seen before that politicians take does risks (and the risk is much smaller than now. France is imho a borderline case and could be saved with say 100 Bn providing the whole thing doesnot collapse).  5. You have to remember that the fact that the UK doesnot like the Euro doesnot mean the Europeans donot like it. In the South the Euro is simply not an option they are even too different from each other. North basically always worked very well and already for decades. North basically likes the Euro, they simply mainly donot like the South in it. Public opinion alway found it basically dodgy countries. And the North certainly donot like to pay massively for the South. That is the no go, not the Euro itself.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>above most likely avoid a banrkun there. A future high potential economic/financial calamity, but we have seen before that politicians take does risks (and the risk is much smaller than now. France is imho a borderline case and could be saved with say 100 Bn providing the whole thing doesnot collapse).  5. You have to remember that the fact that the UK doesnot like the Euro doesnot mean the Europeans donot like it. In the South the Euro is simply not an option they are even too different from each other. North basically always worked very well and already for decades. North basically likes the Euro, they simply mainly donot like the South in it. Public opinion alway found it basically dodgy countries. And the North certainly donot like to pay massively for the South. That is the no go, not the Euro itself.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elísia</title>
		<link>http://caravita.retecivica.milano.it/?p=645&#038;cpage=1#comment-142</link>
		<dc:creator>Elísia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2012 15:05:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caravita.retecivica.milano.it/?p=645#comment-142</guid>
		<description>your blog is very simple but i like it because it is very well structured.http://www.impressorakyocera.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>your blog is very simple but i like it because it is very well structured.http://www.impressorakyocera.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristiano</title>
		<link>http://caravita.retecivica.milano.it/?p=645&#038;cpage=1#comment-141</link>
		<dc:creator>Cristiano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2012 11:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caravita.retecivica.milano.it/?p=645#comment-141</guid>
		<description>Valeva la pena dargli piu&#039; sostegno diretto in questi 8 mesi (soprattutto da marzo-articolo18/esodati in poi) e cercare di capire ed empatizzare coi problemi che gli si ponevano di fronte.

Portando in Parlamento e con l&#039;ABC e in Europa il sostegno non del 30% degli italiani, bensi&#039; del 40-50%, questo risultato si poteva raggiungere forse un paio di summit prima.

E invece molti opinion-leader, molte lobby, movimenti e sindacati e molti italiani o hanno avuto una paura che si poteva anche evitare o hanno cavalcato le inevitabili esternalita&#039; negative dell&#039;azione ristrutturante del governo (nonche&#039; una marea di balle) per attrarre consenso, a volte attorno a progetti probabilmente utopici.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeva la pena dargli piu&#8217; sostegno diretto in questi 8 mesi (soprattutto da marzo-articolo18/esodati in poi) e cercare di capire ed empatizzare coi problemi che gli si ponevano di fronte.</p>
<p>Portando in Parlamento e con l&#8217;ABC e in Europa il sostegno non del 30% degli italiani, bensi&#8217; del 40-50%, questo risultato si poteva raggiungere forse un paio di summit prima.</p>
<p>E invece molti opinion-leader, molte lobby, movimenti e sindacati e molti italiani o hanno avuto una paura che si poteva anche evitare o hanno cavalcato le inevitabili esternalita&#8217; negative dell&#8217;azione ristrutturante del governo (nonche&#8217; una marea di balle) per attrarre consenso, a volte attorno a progetti probabilmente utopici.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
